Pesca en Cala Higuera
Cuándo ir
- Hoymié 11/11 10,0 Mejor de 8 a 15 h De noche: 9,3 mejor de 18 a 22 h
- Mañanajue 12/11 0,1 Malas condiciones De noche: malas condiciones
- Viernes13/11 6,5 Mejor de 9 a 10 h De noche: 9,7 mejor de 4 a 8 h
- Sábado14/11 9,5 Mejor de 8 a 10 h De noche: 9,4 mejor de 5 a 8 h
- Domingo15/11 9,9 Mejor de 8 a 12 h De noche: 7,7 mejor de 19 a 24 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy mié 11/11 7:42–18:04 | Mañana jue 12/11 7:43–18:03 | Viernes 13/11 7:44–18:02 | Sábado 14/11 7:45–18:01 | Domingo 15/11 7:46–18:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 6,7 | 4,7 | 5,8 | 5,9 | 6,8 | 7,7 | 9,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6,2 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 9,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 4,9 | 5,1 | 6,3 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 4,9 | 6,6 | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 8,7 | 7,9 | 7,0 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 6,4 | 7,4 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 9,6 | 9,0 | 8,0 | 7,3 | 6,3 | 5,9 | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | |
| Datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |
| 31 | 31 | 33 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 14 | 11 | 9 | 10 | 18 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 16 | 39 | 58 | 57 | 55 | 51 | 49 | 47 | 46 | 46 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 41 | 40 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 26 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
| 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 2,8 | 4,1 | 4,3 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para pescar →