Pesca en Los Baños / Guardias Viejas / Culo de Perro
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 9,9 Mejor de 8 a 18 h De noche: malas condiciones
- Mañanavie 13/11 0,5 Malas condiciones De noche: 9,7 mejor de 1 a 7 h
- Sábado14/11 6,7 Mejor de 8 a 12 h De noche: 8,3 mejor de 1 a 2 h
- Domingo15/11 9,8 Mejor de 12 a 15 h De noche: 9,5 mejor de 1 a 4 h
- Lunes16/11 9,9 Mejor de 8 a 9 h De noche: malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:46–18:06 | Mañana vie 13/11 7:47–18:05 | Sábado 14/11 7:48–18:04 | Domingo 15/11 7:49–18:04 | Lunes 16/11 7:50–18:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,8 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 5,4 | 6,3 | 7,7 | 7,5 | 6,3 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 7,5 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 8,1 | 9,0 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 8,3 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,1 | 7,8 | 7,9 | 9,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 7,3 | 7,9 | 9,2 | 9,7 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 5,8 | 4,8 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,3 | |
| Datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| 1 | 8 | 19 | 32 | 45 | 47 | 49 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 28 | 29 | 28 | 29 | 31 | 33 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | 27 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 30 | 33 | 35 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
| 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para pescar →