Pesca en Playa de la Alcazaba
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 10,0 Mejor de 8 a 10 h De noche: 9,2 mejor de 1 a 8 h
- Mañanavie 13/11 3,2 Malas condiciones De noche: 10,0 mejor de 20 a 8 h
- Sábado14/11 9,7 Mejor de 8 a 18 h De noche: 10,0 mejor de 18 a 4 h
- Domingo15/11 10,0 Mejor de 8 a 13 h De noche: 10,0 mejor de 18 a 8 h
- Lunes16/11 10,0 Mejor de 8 a 12 h De noche: 9,0 mejor de 18 a 24 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:47–18:07 | Mañana vie 13/11 7:48–18:06 | Sábado 14/11 7:49–18:05 | Domingo 15/11 7:50–18:05 | Lunes 16/11 7:51–18:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,6 | 10,0 | 10,0 | 7,8 | 4,6 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 6,1 | 6,4 | 7,6 | 8,2 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,0 | 9,6 | 9,6 | 8,9 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 9,7 | 9,1 | 9,8 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,5 | 8,8 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | |
| Datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
| 7 | 6 | 13 | 29 | 39 | 36 | 37 | 35 | 34 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 38 | 37 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 1,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para pescar →