Natación en Playa de La Mamola
Cuándo ir
- Hoymié 11/11 9,6 Mejor de 8 a 12 h
- Mañanajue 12/11 0,7 Malas condiciones
- Viernes13/11 4,4 Malas condiciones
- Sábado14/11 5,3 Mejor de 10 a 16 h
- Domingo15/11 4,6 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy mié 11/11 7:46–18:08 | Mañana jue 12/11 7:47–18:07 | Viernes 13/11 7:49–18:07 | Sábado 14/11 7:50–18:06 | Domingo 15/11 7:51–18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,2 | 8,7 | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 12 | 15 | 14 | 14 | 31 | 31 | 33 | 34 | 37 | 34 | 36 | 32 | 33 | 31 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | ||||||
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para nadar →