Natación en Cala Junco
Cuándo ir
- Hoymié 11/11 9,4 Mejor de 10 a 17 h
- Mañanajue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Viernes13/11 2,9 Malas condiciones
- Sábado14/11 5,8 Mejor de 12 a 16 h
- Domingo15/11 4,8 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy mié 11/11 7:46–18:07 | Mañana jue 12/11 7:47–18:07 | Viernes 13/11 7:48–18:06 | Sábado 14/11 7:49–18:05 | Domingo 15/11 7:50–18:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,1 | 6,9 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,2 | 5,3 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 4,6 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 16 | 16 | 15 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 37 | 39 | 34 | 35 | 32 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | ||||||
| 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para nadar →