Deportes en Torrox
| 6 playas | Natación | Buceo | Remo | Vela | Surf | Windsurf | Kitesurf | Paddle surf | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa de El Morche | 9,2 | 7,5 | 9,7 | 9,9 | 7,0 | 8,3 | 9,2 | ||
| Playa del Cenicero - Las Lindes | 9,2 | 7,5 | 9,6 | 9,9 | 7,0 | 8,2 | 9,3 | ||
| Playa de Ferrara | 9,1 | 7,1 | 9,4 | 9,9 | 7,1 | 7,7 | 9,3 | ||
| Playa El Peñoncillo | 9,1 | 7,0 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | |
| Playa de Calaceite | 9,1 | 7,0 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 8,3 | 8,7 | 9,3 | |
| Playa de Vílchez | 9,0 | 7,0 | 9,6 | 9,9 | 8,9 | 5,2 | 7,9 | 9,3 |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa una casilla para ver ese deporte hora a hora en esa playa.