Deportes en Mijas
| 9 playas | Natación | Buceo | Remo | Vela | Surf | Windsurf | Kitesurf | Paddle surf | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa Calahonda Este | 6,0 | 8,4 | 5,5 | 7,3 | |||||
| Playa El Bombo | 7,2 | 8,9 | 5,7 | 9,2 | |||||
| Playa La Cala | 7,7 | 9,1 | 9,8 | ||||||
| Playa Las Doradas | 7,7 | 9,3 | 5,0 | 9,8 | |||||
| Playa del Chaparral | 8,7 | 9,8 | 5,0 | 5,8 | 10,0 | ||||
| Playa El Charcón | 8,3 | 9,6 | 10,0 | ||||||
| Playa El Faro | 8,8 | 9,8 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | ||||
| Playa Piedras del Cura | 8,7 | 9,7 | 5,9 | 10,0 | |||||
| Playa El Ejido | 8,7 | 9,7 | 5,9 | 10,0 |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa una casilla para ver ese deporte hora a hora en esa playa.