Deportes en Motril
| 5 playas | Natación | Buceo | Remo | Vela | Surf | Windsurf | Kitesurf | Paddle surf | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa Granada | 9,2 | 8,1 | 9,7 | 9,2 | 8,8 | 10,0 | |||
| Playa de Poniente - El Cable | 9,2 | 8,1 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | |||
| Playa de las Azucenas | 9,2 | 8,0 | 9,8 | 9,3 | 9,1 | 10,0 | |||
| Playa de Carchuna | 5,5 | 7,6 | 7,9 | 6,3 | 8,4 | ||||
| Playa de Calahonda | 5,7 | 7,8 | 7,6 | 6,5 | 8,8 |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa una casilla para ver ese deporte hora a hora en esa playa.