Deportes en Chipiona
| 7 playas | Natación | Buceo | Remo | Vela | Surf | Windsurf | Kitesurf | Paddle surf | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa de Montijo | 6,7 | ||||||||
| Playa de Niño de Oro | 6,5 | ||||||||
| Playa de Cruz del Mar | 6,5 | ||||||||
| Playa Las Canteras | 6,5 | ||||||||
| Playa de Regla | 6,0 | ||||||||
| Playa de Camarón - La Laguna | 5,6 | 5,2 | 5,5 | ||||||
| Playa de las Tres Piedras - La Ballena | 5,7 | 5,3 | 6,1 |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa una casilla para ver ese deporte hora a hora en esa playa.