Buceo en Playa de Chilches
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 7,1 Mejor de 9 a 12 h
- Mañanavie 13/11 1,6 Malas condiciones
- Sábado14/11 3,9 Malas condiciones
- Domingo15/11 6,2 Mejor de 10 a 12 h
- Lunes16/11 7,2 Mejor de 10 a 12 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:51–18:11 | Mañana vie 13/11 7:52–18:11 | Sábado 14/11 7:53–18:10 | Domingo 15/11 7:54–18:09 | Lunes 16/11 7:55–18:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,4 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 2,5 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 5,9 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | ||||||
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 8 | 6 | 5 | 8 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 18 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | ||||||
| 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||
| 40 | 43 | 28 | 29 | 46 | 28 | 26 | 24 | 15 | 19 | 28 | 33 | 17 | 30 | 12 | 30 | 35 | 20 | 17 | 24 | 62 | 41 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 22 | 26 | 19 | 44 | 37 | 29 | 35 | 42 | 50 | 54 | 58 | 62 | 45 | 27 | 20 | 15 | 15 | 16 | 17 | 28 | 38 | 47 | 52 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →