Buceo en Playa La Torrecilla
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 7,2 Mejor de 9 a 13 h
- Mañanavie 13/11 1,6 Malas condiciones
- Sábado14/11 3,3 Malas condiciones
- Domingo15/11 7,5 Mejor de 13 a 14 h
- Lunes16/11 5,5 Mejor de 8 a 12 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:50–18:10 | Mañana vie 13/11 7:51–18:09 | Sábado 14/11 7:52–18:08 | Domingo 15/11 7:53–18:08 | Lunes 16/11 7:54–18:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 7,4 | 5,6 | 5,7 | 7,6 | 6,2 | 7,1 | 6,0 | 6,0 | 3,8 | 3,0 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 6,0 | 6,0 | 7,7 | 7,1 | 7,0 | 5,7 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | ||||||
| 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 18 | 18 | 16 | 24 | 26 | 23 | 25 | 25 | 24 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | ||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 20 | 50 | 56 | 24 | 25 | 26 | 17 | 23 | 30 | 25 | 16 | 20 | 15 | 11 | 14 | 25 | 13 | 30 | 10 | 7 | 24 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 33 | 30 | 28 | 35 | 43 | 50 | 50 | 51 | 51 | 34 | 44 | 47 | 51 | 42 | 31 | 19 | 36 | 51 | 65 | 68 | ||||||
| 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →