Buceo en Playa Real de Zaragoza
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 5,5 Mejor de 8 a 15 h
- Mañanavie 13/11 1,2 Malas condiciones
- Sábado14/11 3,5 Malas condiciones
- Domingo15/11 7,9 Mejor de 10 a 16 h
- Lunes16/11 8,0 Mejor de 8 a 11 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:53–18:14 | Mañana vie 13/11 7:54–18:13 | Sábado 14/11 7:55–18:13 | Domingo 15/11 7:56–18:12 | Lunes 16/11 7:57–18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 7,4 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 6,4 | 6,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 26 | 25 | 22 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 19 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,8 | ||||||
| 48 | 42 | 33 | 48 | 24 | 34 | 22 | 44 | 31 | 27 | 50 | 32 | 36 | 21 | 12 | 34 | 14 | 12 | 29 | 11 | 41 | 36 | 31 | 25 | 19 | 13 | 19 | 24 | 30 | 21 | 36 | 27 | 19 | 30 | 40 | 51 | 52 | 54 | 58 | 42 | 47 | 38 | 30 | 27 | 24 | 20 | 43 | 63 | 80 | 74 | ||||||
| 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →