Buceo en Playa Punta Pinillo
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 6,5 Mejor de 10 a 11 h
- Mañanavie 13/11 3,4 Malas condiciones
- Sábado14/11 7,0 Mejor de 12 a 14 h
- Domingo15/11 6,2 Mejor de 15 a 17 h
- Lunes16/11 8,0 Mejor de 8 a 10 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:54–18:16 | Mañana vie 13/11 7:55–18:15 | Sábado 14/11 7:56–18:14 | Domingo 15/11 7:57–18:13 | Lunes 16/11 7:58–18:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,4 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 6,8 | 7,7 | 6,7 | 6,1 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 5,9 | 6,4 | 8,3 | 8,7 | 8,1 | 6,7 | 6,6 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 7,3 | 6,9 | 7,1 | 8,4 | 8,3 | 7,2 | 6,6 | 6,8 | 4,9 | 6,2 | 4,7 | 4,2 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 20 | 17 | 18 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 21 | 21 | 11 | 10 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 19 | 18 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | ||||||
| 61 | 70 | 77 | 73 | 45 | 57 | 51 | 40 | 48 | 36 | 66 | 51 | 47 | 67 | 43 | 39 | 27 | 58 | 51 | 28 | 54 | 39 | 23 | 30 | 38 | 44 | 33 | 20 | 6 | 6 | 53 | 38 | 22 | 37 | 51 | 64 | 60 | 59 | 61 | 46 | 54 | 52 | 52 | 63 | 74 | 83 | 79 | 75 | 73 | 70 | ||||||
| 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →