Buceo en Playa de la Gaviota
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 0,0 Malas condiciones
- Sábado14/11 0,0 Malas condiciones
- Domingo15/11 4,0 Malas condiciones
- Lunes16/11 7,5 Mejor de 8 a 17 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 8:05–18:23 | Mañana vie 13/11 8:06–18:22 | Sábado 14/11 8:07–18:21 | Domingo 15/11 8:08–18:21 | Lunes 16/11 8:09–18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 7,5 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 7,9 | 8,2 | 7,1 | 6,8 | 3,8 | 3,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | ||||||
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 23 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | 22 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | ||||||
| 6 | 8 | 13 | 22 | 23 | 21 | 17 | 27 | 27 | 27 | 17 | 18 | 15 | 13 | 11 | 12 | 15 | 20 | 15 | 14 | 12 | 9 | 5 | 10 | 16 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 66 | 70 | 74 | 71 | 68 | 66 | 57 | 46 | 35 | 36 | 73 | 76 | 80 | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 100 | 97 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →