Buceo en Playa de Isla Canela
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 0,0 Malas condiciones
- Sábado14/11 0,0 Malas condiciones
- Domingo15/11 4,0 Malas condiciones
- Lunes16/11 7,1 Mejor de 8 a 17 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 8:05–18:23 | Mañana vie 13/11 8:06–18:22 | Sábado 14/11 8:07–18:22 | Domingo 15/11 8:08–18:21 | Lunes 16/11 8:09–18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 6,5 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 4,2 | 2,4 | 3,2 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | ||||||
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 30 | 28 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 | 24 | 23 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | ||||||
| 7 | 9 | 14 | 21 | 24 | 29 | 19 | 25 | 30 | 30 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 13 | 15 | 25 | 12 | 15 | 10 | 7 | 4 | 10 | 16 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 62 | 65 | 68 | 67 | 68 | 69 | 59 | 48 | 36 | 39 | 74 | 77 | 80 | 81 | 85 | 94 | 97 | 99 | 100 | 98 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →