Buceo en Playa Sotogrande
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 5,1 Mejor de 9 a 11 h
- Mañanavie 13/11 3,1 Malas condiciones
- Sábado14/11 7,6 Mejor de 13 a 18 h
- Domingo15/11 6,8 Mejor de 13 a 18 h
- Lunes16/11 8,3 Mejor de 16 a 18 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:55–18:16 | Mañana vie 13/11 7:56–18:16 | Sábado 14/11 7:57–18:15 | Domingo 15/11 7:58–18:14 | Lunes 16/11 7:59–18:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | 5,5 | 5,9 | 5,2 | 4,2 | 4,5 | 3,1 | 3,1 | 1,7 | 2,0 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 7,0 | 5,8 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 2,7 | 3,4 | 4,7 | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 4,7 | 6,4 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,1 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 5,9 | 6,4 | 7,3 | 7,3 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
| 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 25 | 21 | 20 | 21 | 24 | 23 | 29 | 26 | 24 | 21 | 13 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | ||||||
| 60 | 59 | 57 | 77 | 54 | 41 | 57 | 41 | 42 | 40 | 54 | 71 | 50 | 62 | 76 | 29 | 62 | 50 | 21 | 40 | 84 | 77 | 69 | 65 | 60 | 54 | 42 | 30 | 18 | 13 | 72 | 63 | 53 | 56 | 59 | 63 | 57 | 54 | 52 | 45 | 52 | 51 | 50 | 64 | 76 | 87 | 79 | 69 | 56 | 58 | ||||||
| 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →