Buceo en Playa de Guadarranque
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 0,4 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 0,0 Malas condiciones
- Sábado14/11 0,0 Malas condiciones
- Domingo15/11 0,0 Malas condiciones
- Lunes16/11 0,0 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:55–18:17 | Mañana vie 13/11 7:56–18:16 | Sábado 14/11 7:57–18:16 | Domingo 15/11 7:58–18:15 | Lunes 16/11 7:59–18:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
| 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | ||||||
| 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 20 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | ||||||
| 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | ||||||
| 81 | 43 | 69 | 75 | 72 | 62 | 78 | 72 | 68 | 73 | 76 | 68 | 69 | 60 | 74 | 60 | 61 | 53 | 30 | 50 | 92 | 95 | 98 | 89 | 78 | 66 | 64 | 62 | 61 | 48 | 83 | 80 | 76 | 71 | 67 | 63 | 56 | 51 | 50 | 46 | 67 | 75 | 81 | 86 | 91 | 96 | 87 | 75 | 57 | 57 | ||||||
| 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →