Buceo en Punta del Boquerón
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 0,0 Malas condiciones
- Sábado14/11 0,0 Malas condiciones
- Domingo15/11 0,3 Malas condiciones
- Lunes16/11 2,2 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:59–18:20 | Mañana vie 13/11 8:00–18:19 | Sábado 14/11 8:01–18:18 | Domingo 15/11 8:02–18:18 | Lunes 16/11 8:03–18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||
| 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 31 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 31 | 30 | 29 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||
| 69 | 36 | 35 | 33 | 62 | 57 | 31 | 14 | 10 | 11 | 65 | 52 | 48 | 82 | 83 | 29 | 23 | 43 | 10 | 30 | 94 | 90 | 86 | 81 | 77 | 73 | 58 | 39 | 18 | 16 | 57 | 55 | 54 | 52 | 51 | 52 | 39 | 29 | 20 | 23 | 92 | 89 | 86 | 87 | 88 | 89 | 79 | 66 | 47 | 55 | ||||||
| 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →