Buceo en Playa de la Casería
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 0,2 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 0,0 Malas condiciones
- Sábado14/11 0,2 Malas condiciones
- Domingo15/11 1,5 Malas condiciones
- Lunes16/11 4,2 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:59–18:20 | Mañana vie 13/11 8:00–18:19 | Sábado 14/11 8:01–18:18 | Domingo 15/11 8:02–18:18 | Lunes 16/11 8:03–18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 3,6 | 2,7 | 3,8 | 3,9 | 4,7 | 6,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||
| 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 27 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 15 | 15 | 17 | 14 | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 3,9 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||||||
| 53 | 39 | 30 | 32 | 48 | 47 | 30 | 12 | 10 | 19 | 45 | 62 | 75 | 57 | 44 | 74 | 34 | 37 | 12 | 20 | 94 | 92 | 89 | 82 | 75 | 69 | 54 | 34 | 12 | 12 | 62 | 63 | 64 | 60 | 56 | 54 | 41 | 29 | 19 | 24 | 80 | 81 | 83 | 80 | 79 | 77 | 70 | 62 | 52 | 58 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →