Buceo en Playa del Chorrillo - Rompidillo
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 0,0 Malas condiciones
- Sábado14/11 0,0 Malas condiciones
- Domingo15/11 0,6 Malas condiciones
- Lunes16/11 2,6 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 8:00–18:20 | Mañana vie 13/11 8:01–18:19 | Sábado 14/11 8:02–18:19 | Domingo 15/11 8:03–18:18 | Lunes 16/11 8:04–18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||||||
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | ||||||
| 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ||||||
| 18 | 27 | 29 | 16 | 7 | 9 | 6 | 13 | 26 | 23 | 45 | 33 | 65 | 47 | 41 | 71 | 34 | 30 | 17 | 15 | 80 | 82 | 84 | 72 | 61 | 53 | 39 | 23 | 5 | 4 | 63 | 66 | 69 | 68 | 67 | 66 | 54 | 40 | 27 | 32 | 62 | 60 | 59 | 64 | 68 | 72 | 65 | 57 | 49 | 62 | ||||||
| 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →