Buceo en Playa de la Ballena
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 0,0 Malas condiciones
- Sábado14/11 0,0 Malas condiciones
- Domingo15/11 0,3 Malas condiciones
- Lunes16/11 2,0 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 8:00–18:20 | Mañana vie 13/11 8:01–18:19 | Sábado 14/11 8:02–18:19 | Domingo 15/11 8:03–18:18 | Lunes 16/11 8:04–18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||
| 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 3,0 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
| 34 | 17 | 19 | 8 | 4 | 5 | 2 | 20 | 29 | 19 | 45 | 32 | 72 | 41 | 50 | 58 | 44 | 30 | 23 | 15 | 64 | 55 | 46 | 45 | 46 | 47 | 34 | 20 | 3 | 2 | 65 | 68 | 71 | 70 | 70 | 70 | 57 | 43 | 28 | 34 | 58 | 57 | 56 | 57 | 59 | 64 | 58 | 52 | 46 | 65 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →