Buceo en Playa de la Hierbabuena
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 0,0 Malas condiciones
- Sábado14/11 0,0 Malas condiciones
- Domingo15/11 0,0 Malas condiciones
- Lunes16/11 2,0 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:57–18:19 | Mañana vie 13/11 7:58–18:18 | Sábado 14/11 7:59–18:18 | Domingo 15/11 8:00–18:17 | Lunes 16/11 8:01–18:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||||||
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 24 | 27 | 24 | 26 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 27 | 11 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | ||||||
| 74 | 40 | 67 | 44 | 52 | 59 | 85 | 57 | 50 | 17 | 72 | 85 | 55 | 85 | 57 | 83 | 91 | 70 | 75 | 43 | 93 | 96 | 99 | 90 | 84 | 79 | 72 | 63 | 52 | 44 | 86 | 88 | 90 | 75 | 64 | 56 | 43 | 29 | 16 | 29 | 85 | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | 86 | 72 | 52 | 49 | ||||||
| 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →