Buceo en Playa El Palmer
Cuándo ir
- Hoymié 11/11 8,6 Mejor de 9 a 13 h
- Mañanajue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Viernes13/11 0,7 Malas condiciones
- Sábado14/11 4,0 Malas condiciones
- Domingo15/11 4,0 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy mié 11/11 7:44–18:05 | Mañana jue 12/11 7:45–18:04 | Viernes 13/11 7:46–18:04 | Sábado 14/11 7:47–18:03 | Domingo 15/11 7:48–18:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,1 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 7,6 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | ||||||
| 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 23 | 20 | 20 | 24 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 8 | 6 | 5 | 10 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 64 | 72 | 79 | 79 | 72 | 96 | 100 | 92 | 100 | 100 | 12 | 13 | 14 | 14 | 8 | 31 | 37 | 36 | 46 | 45 | 5 | 5 | 4 | 14 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 20 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 18 | 28 | 37 | 39 | 24 | 31 | 37 | 42 | 46 | 51 | 48 | 45 | 42 | 46 | ||||||
| 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →